官方热线:131-4615-8791
  PDC深循环铅酸系列
您当前所在位置:首页 > Power-Sonic产品系列 > PDC深循环铅酸系列

PDC-121300


发布时间:2026-09-23 10:44:16 来源: http://gkfp.cn/

摘要: PDC-121300PDC-121300属于我们的深循环AGM系列。这款12.0V和128.0Ah的电池具有长循环寿命和深放电能力。主要优势包括AGM技术、深循环糊状物、功率体积比、SLA ABS外壳、


Smart integration battery

 

PDC-121300

PDC-121300属于我们的深循环AGM系列。这款12.0V和128.0Ah的电池具有长循环寿命和深放电能力。主要优势包括AGM技术、深循环糊状物、功率体积比、SLA ABS外壳、SLA免维护,以及适用于高尔夫球车、医疗、移动设备、太阳能和风能。凭借数十年的专业经验,Power-Sonic电池在制造过程的每个步骤都受到严格的质量控制,以确保合规性、性能一致性和可靠性。
标称电压 12.0V,(6.0个电芯)
标称容量
20小时(6.4A至10.8V) 128.0Ah
10小时(12.0A至10.8V) 120.0Ah
5小时(21.6A至10.2V) 108.0Ah
1小时(81.2A至9.6V) 81.2Ah
储能 (Wh) 1536.0
循环恒压范围 14.10V-14.40V-30mV/℃
浮充恒压范围 13.50V-13.80V-18mV/℃
初始充电电流 (A) 38.4
最大持续放电电流 (A) 2400.0
内阻 (mΩ) 3.6
短路电流 (A) 2400.0
推荐充电器 PSC-1212000ACX

恒流放电表:
电压随时间变化 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 30分钟 45分钟 1小时 1.5小时 2小时 3小时 4小时 5小时 6小时 8小时 10小时 20小时
1.60V/单体 413.8 319.1 254.3 225.4 155.6 109.8 81.2 57.2 45.4 34.8 26.5 22.3 18.8 14.6 12.5 6.68
1.65V/单体 409.2 312.1 250.4 223.5 154.8 108.4 80.7 56.8 45.1 34.5 26.1 22.0 18.6 14.6 12.5 6.65
1.67V/单体 400.6 308.0 248.6 220.3 153.4 107.8 79.6 56.2 44.5 33.9 25.9 21.8 18.5 14.5 12.4 6.61
1.70V/单体 384.5 300.3 244.5 211.9 149.0 105.2 77.6 55.0 43.6 33.3 25.6 21.6 18.3 14.4 12.2 6.53
1.75V/单体 358.9 294.1 230.2 199.4 143.5 102.1 75.5 53.3 42.2 32.6 25.0 21.1 17.9 14.1 12.1 6.46
1.80V/单体 337.5 280.9 215.5 186.8 136.5 98.2 72.4 51.4 40.8 31.4 24.2 20.5 17.5 14.0 12.0 6.4
1.85V/单体 300.7 251.8 195.4 164.7 129.2 92.9 68.0 48.6 38.8 30.0 23.3 19.8 17.0 13.7 11.7 6.18
恒功率放电表:
电压随时间变化 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 30分钟 45分钟 1小时 1.5小时 2小时 3小时 4小时 5小时 6小时 8小时 10小时 20小时
1.60V/单体 756.0 583.7 464.9 413.0 291.2 203.3 152.5 108.3 86.3 63.5 51.2 43.3 37.0 29.6 24.5 13.3
1.65V/单体 747.2 576.8 461.4 407.5 288.5 202.1 151.5 107.9 85.8 62.9 50.8 42.8 36.7 29.5 24.4 13.2
1.67V/单体 746.0 575.5 460.0 406.9 287.2 201.5 150.7 107.2 85.3 62.3 50.3 42.5 36.5 29.4 24.3 13.1
1.70V/单体 720.1 562.4 452.8 393.2 279.3 197.5 147.8 105.3 83.8 61.3 49.7 42.1 36.2 29.2 24.1 13.0
1.75V/单体 678.5 555.8 430.4 370.7 269.8 192.8 144.7 102.7 81.7 60.2 48.7 41.3 35.5 28.8 23.9 12.8
1.80V/单体 630.6 531.9 403.5 347.7 258.9 186.3 139.7 99.6 79.3 58.3 47.5 40.3 34.8 28.6 23.7 12.7
1.85V/单体 559.7 477.1 360.8 306.4 246.0 176.9 132.3 94.8 75.8 56.0 45.8 39.0 33.8 28.0 23.1 12.3

充电电压 (25℃) - 循环使用:2.35V-2.40V/单体 -5mV/单体/℃

充电电压 (25℃) - 浮充:2.25V-2.30V/单体 -3mV/单体/℃


    上一篇我们送上的文章是 PDC-12200 , _!在下一篇继续做详细介绍,如需了解更多,请持续关注。
本文由日本NEC锂电池中国营销中心于2026-09-23 10:44:16 整理发布。
转载请注明出处.
上一篇: PDC-12200
下一篇: PDC-122000
最新资讯
相关信息
Power-Sonic蓄电池
联系我们
地址:北京市海淀区中关村大街22号 邮箱:batteryltd@sina.com
联系人:余工
手机:+86(0)131-4615-8791

公司简介|新闻中心|Power-Sonic产品|技术支持|联系我们
版权所有:归美国Power-Sonic蓄电池所有。