官方热线:131-4615-8791
  PDC深循环铅酸系列
您当前所在位置:首页 > Power-Sonic产品系列 > PDC深循环铅酸系列

PDC-12200


发布时间:2026-09-23 10:39:14 来源: http://gkfp.cn/

摘要: PDC-12200PDC-12200是我们的深循环AGM系列产品之一。这款12.0V和20.0Ah的电池具有长循环寿命和深放电能力。主要优势包括AGM技术、深循环糊状物、功率体积比、SLA ABS外


High-capacity battery pack

 

PDC-12200

PDC-12200是我们的深循环AGM系列产品之一。这款12.0V和20.0Ah的电池具有长循环寿命和深放电能力。主要优势包括AGM技术、深循环糊状物、功率体积比、SLA ABS外壳、SLA免维护,以及适用于高尔夫球车、医疗、移动设备、太阳能和风能领域。凭借数十年的专业经验,Power-Sonic电池在制造过程的每个步骤都经过严格的质量控制,以确保符合标准、性能一致和可靠性。
标称电压 12.0V,(6.0个电芯)
标称容量
20小时。(1.0A至10.5V) 20.0Ah
10小时(1.88A至10.5V) 18.8Ah
5小时(3.48A至10.2V) 17.4Ah
1小时(13.9A至9.6V) 13.9Ah
储能 (Wh) 240.0
循环恒压范围 14.10V-14.40V-30mV/℃
浮充恒压范围 13.50V-13.80V-18mV/℃
初始充电电流 (A) 6.0
最大持续放电电流 (A) 300.0
内阻 (mΩ) 9.0
短路电流 (A) 560.0
推荐充电器 PSC-122000ACX

恒流放电表:
电压随时间变化 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 30分钟 45分钟 1小时 1.5小时 2小时 3小时 4小时 5小时 6小时 8小时 10小时 20小时
1.60V/单体 84.6 54.8 43.3 34.3 24.9 17.7 13.9 9.66 7.54 5.49 4.31 3.58 3.05 2.39 1.95 1.03
1.65V/单体 78.4 52.1 41.9 33.3 24.3 17.3 13.7 9.53 7.44 5.42 4.25 3.53 3.01 2.36 1.93 1.02
1.67V/单体 77.7 51.6 41.5 33.0 24.1 17.2 13.6 9.46 7.39 5.38 4.23 3.51 3.0 2.35 1.92 1.02
1.70V/单体 74.6 50.3 40.6 32.5 23.8 17.0 13.5 9.38 7.32 5.34 4.2 3.48 2.98 2.34 1.91 1.01
1.75V/单体 68.4 47.3 38.6 31.1 22.9 16.5 13.2 9.21 7.21 5.26 4.14 3.44 2.94 2.31 1.88 1.0
1.80V/单体 62.0 44.2 36.5 29.5 22.0 15.8 13.0 9.06 7.09 5.18 4.08 3.4 2.9 2.28 1.86 0.99
1.85V/单体 54.6 40.2 33.5 27.4 20.5 15.0 12.0 8.66 6.99 5.11 4.03 3.35 2.87 2.25 1.84 0.98
恒功率放电表:
电压随时间变化 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 30分钟 45分钟 1小时 1.5小时 2小时 3小时 4小时 5小时 6小时 8小时 10小时 20小时
1.60V/单体 155.7 101.8 81.1 64.5 47.1 33.7 26.7 18.6 14.6 10.7 8.42 7.0 6.0 4.72 3.86 2.06
1.65V/单体 145.7 97.7 78.9 63.1 46.2 33.2 26.3 18.4 14.4 10.6 8.33 6.93 5.93 4.67 3.81 2.04
1.67V/单体 144.3 96.8 78.2 62.5 46.0 33.0 26.2 18.3 14.3 10.5 8.28 6.9 5.91 4.65 3.8 2.03
1.70V/单体 139.0 94.6 76.8 61.6 45.4 32.7 25.9 18.1 14.2 10.4 8.22 6.85 5.87 4.62 3.78 2.02
1.75V/单体 128.3 89.5 73.4 59.2 43.9 31.7 25.6 17.9 14.0 10.3 8.13 6.77 5.8 4.57 3.74 2.0
1.80V/单体 117.1 84.1 69.8 56.6 42.2 30.6 25.2 17.7 13.9 10.2 8.03 6.7 5.74 4.52 3.69 1.98
1.85V/单体 103.7 76.9 64.4 52.6 39.5 29.0 23.3 16.9 13.7 10.0 7.93 6.62 5.67 4.47 3.65 1.96

充电电压 (25℃) - 循环使用 :2.35V-2.40V/单体 -5mV/单体/℃

充电电压 (25℃) - 浮充电压:2.25V-2.30V/单体 -3mV/单体/℃


    上一篇我们送上的文章是 PDC-12480 , _!在下一篇继续做详细介绍,如需了解更多,请持续关注。
本文由日本NEC锂电池中国营销中心于2026-09-23 10:39:14 整理发布。
转载请注明出处.
上一篇: PDC-12480
下一篇: PDC-121300
最新资讯
相关信息
Power-Sonic蓄电池
联系我们
地址:北京市海淀区中关村大街22号 邮箱:batteryltd@sina.com
联系人:余工
手机:+86(0)131-4615-8791

公司简介|新闻中心|Power-Sonic产品|技术支持|联系我们
版权所有:归美国Power-Sonic蓄电池所有。