官方热线:131-4615-8791
  PDC深循环铅酸系列
您当前所在位置:首页 > Power-Sonic产品系列 > PDC深循环铅酸系列

PDC-12350


发布时间:2026-09-23 10:30:45 来源: http://gkfp.cn/

摘要: PDC-12350PDC-12350是我们深循环AGM系列的一部分。这款12.0V和35.0Ah的电池具有长循环寿命和深放电能力。主要优势包括AGM技术、深循环糊状电解质、功率容量比、SLA ABS


High-capacity battery pack

 

PDC-12350

PDC-12350是我们深循环AGM系列的一部分。这款12.0V和35.0Ah的电池具有长循环寿命和深放电能力。主要优势包括AGM技术、深循环糊状电解质、功率容量比、SLA ABS外壳、SLA免维护,以及适用于高尔夫球车、医疗、移动设备、太阳能和风能。凭借数十年的专业经验,Power-Sonic电池在制造过程的每个步骤都受到严格的质量控制,以确保符合标准、性能一致和可靠性。
标称电压 12.0V,(6.0个单体)
标称容量
20小时。(1.75A至10.5V) 35.0Ah
10小时 (3.12A至10.5V) 31.2Ah
5小时 (5.77A至10.2V) 28.85Ah
1小时 (22.5A至9.6V) 22.5Ah
储能 (Wh) 420.0
循环恒压范围 14.10V-14.40V-30mV/℃
浮充恒压范围 13.50V-13.80V-18mV/℃
初始充电电流 (A) 10.38
最大持续放电电流 (A) 495.0
内阻 (mΩ) 10.0
短路电流 (A) 875.0
推荐充电器 PSC-122000ACX

恒流放电表:
电压随时间变化 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 30分钟 45分钟 1小时 1.5小时 2小时 3小时 4小时 5小时 6小时 8小时 10小时 20小时
1.60V/单体 141.3 91.4 67.8 53.4 38.5 27.8 22.5 16.2 12.6 8.91 6.98 5.92 5.05 3.96 3.22 1.79
1.65V/单体 134.5 88.4 66.0 52.1 37.7 27.3 22.1 16.0 12.4 8.8 6.68 5.85 4.99 3.93 3.19 1.78
1.67V/单体 133.2 87.7 65.5 51.8 37.5 27.1 22.0 15.9 12.3 8.75 6.85 5.82 4.98 3.91 3.18 1.78
1.70V/单体 128.7 85.3 64.0 50.8 36.9 26.7 21.7 15.7 12.2 8.66 6.79 5.77 4.94 3.88 3.15 1.76
1.75V/单体 122.9 82.0 61.9 49.4 36.0 26.1 21.3 15.4 12.0 8.54 6.7 5.7 4.88 3.84 3.12 1.75
1.80V/单体 116.7 78.8 59.9 48.0 35.1 25.5 20.8 15.1 11.8 8.4 6.61 5.62 4.82 3.79 3.09 1.73
1.85V/单体 108.5 74.4 57.1 46.2 34.0 24.9 20.4 14.8 11.6 8.27 6.51 5.54 4.75 3.74 3.05 1.71
恒功率放电表:
电压随时间变化 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 30分钟 45分钟 1小时 1.5小时 2小时 3小时 4小时 5小时 6小时 8小时 10小时 20小时
1.60V/单体 252.2 167.3 126.2 100.5 73.0 52.8 43.0 31.2 24.3 17.3 13.6 11.6 9.92 7.82 6.37 3.6
1.65V/单体 244.7 164.0 124.0 98.8 72.1 52.1 42.4 30.8 24.0 17.2 13.4 11.4 9.83 7.74 6.31 3.56
1.67V/单体 242.4 162.5 122.9 98.0 71.4 51.8 42.3 30.7 23.9 17.1 13.4 11.4 9.81 7.72 6.29 3.55
1.70V/单体 236.2 158.9 120.3 96.3 70.3 51.1 41.7 30.4 23.7 16.9 13.3 11.4 9.72 7.66 6.25 3.53
1.75V/单体 227.8 153.9 117.1 94.1 68.9 50.2 41.1 29.9 23.4 16.7 13.2 11.2 9.62 7.59 6.19 3.5
1.80V/单体 218.6 149.0 114.0 92.0 67.5 49.3 40.4 29.5 23.1 16.5 13.0 11.1 9.53 7.52 6.14 3.46
1.85V/单体 205.2 141.6 109.3 89.0 65.7 48.2 39.6 29.0 22.7 16.3 12.8 10.9 9.39 7.42 6.06 3.43

充电电压 (25℃) - 循环使用 :2.35V-2.40V/单体 -5mV/单体/℃

充电电压 (25℃) - 浮充电压 :2.25V-2.30V/单体 -3mV/单体/℃


    上一篇我们送上的文章是 PDC-12260 , _!在下一篇继续做详细介绍,如需了解更多,请持续关注。
本文由日本NEC锂电池中国营销中心于2026-09-23 10:30:45 整理发布。
转载请注明出处.
上一篇: PDC-12260
下一篇: PDC-12480
最新资讯
相关信息
Power-Sonic蓄电池
联系我们
地址:北京市海淀区中关村大街22号 邮箱:batteryltd@sina.com
联系人:余工
手机:+86(0)131-4615-8791

公司简介|新闻中心|Power-Sonic产品|技术支持|联系我们
版权所有:归美国Power-Sonic蓄电池所有。