官方热线:131-4615-8791
  PDC深循环铅酸系列
您当前所在位置:首页 > Power-Sonic产品系列 > PDC深循环铅酸系列

PDC-1285


发布时间:2026-09-23 10:06:37 来源: http://gkfp.cn/

摘要: PDC-1285PDC-1285是我们深循环AGM系列的一部分。这款12.0V和8.5Ah的电池具有长循环寿命和深放电能力。主要优势包括AGM技术、深循环糊状物、功率体积比、SLA ABS外壳、SL


High-capacity battery pack

 

PDC-1285

PDC-1285是我们深循环AGM系列的一部分。这款12.0V和8.5Ah的电池具有长循环寿命和深放电能力。主要优势包括AGM技术、深循环糊状物、功率体积比、SLA ABS外壳、SLA免维护,以及适用于高尔夫球车、医疗、移动设备、太阳能和风能。凭借数十年的专业经验,Power-Sonic电池在制造过程的每一步都经过严格的质量控制,以确保合规性、性能一致性和可靠性。
标称电压 12.0V,(6.0个电芯)
标称容量
20小时(0.42A至10.5V) 8.5Ah
10小时(0.78A至10.5V) 7.82Ah
5小时(1.41A至10.2V) 7.05Ah
1小时(5.1A至9.6V) 5.1Ah
存储能量 (Wh) 102.0
循环恒压范围 14.10V-14.40V-30mV/℃
浮充恒压范围 13.50V-13.80V-18mV/℃
初始充电电流 (A) 2.55
最大持续放电电流 (A) 128.0
内阻 (mΩ) 18.0
短路电流 (A) 238.0
推荐充电器 PSC-12500ACX

恒流放电表:
电压随时间变化 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 30分钟 45分钟 1小时 1.5小时 2小时 3小时 4小时 5小时 6小时 8小时 10小时 20小时
1.60V/单体 31.0 19.6 15.1 12.2 8.85 6.38 5.1 4.142 2.96 2.16 1.73 1.46 1.25 0.983 0.807 0.433
1.65V/单体 29.7 19.0 14.7 12.0 8.69 6.28 5.03 4.06 2.9 2.14 1.7 1.44 1.23 0.976 0.802 0.431
1.67V/单体 29.4 18.8 14.6 11.9 8.61 6.23 4.99 4.033 2.89 2.13 1.69 1.44 1.23 0.973 0.8 0.43
1.70V/单体 27.1 17.9 14.1 11.5 8.33 6.04 4.84 3.939 2.84 2.08 1.67 1.41 1.21 0.962 0.792 0.426
1.75V/单体 24.8 16.5 13.4 11.0 8.03 5.84 4.7 3.785 2.76 2.04 1.63 1.39 1.19 0.949 0.782 0.425
1.80V/单体 22.2 15.2 12.4 10.4 7.7 5.63 4.54 3.627 2.69 1.99 1.6 1.36 1.17 0.932 0.769 0.412
1.85V/单体 18.6 13.2 11.1 9.42 7.04 5.23 4.22 3.331 2.52 1.87 1.52 1.29 1.12 0.884 0.73 0.403
恒功率放电表:
电压随时间变化 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 30分钟 45分钟 1小时 1.5小时 2小时 3小时 4小时 5小时 6小时 8小时 10小时 20小时
1.60V/单体 54.3 34.9 27.5 22.4 16.5 12.1 9.7 7.8 5.68 4.17 3.34 2.83 2.44 1.92 1.59 0.85
1.65V/单体 53.2 34.7 27.2 22.4 16.35 12.0 9.64 7.74 5.66 4.16 3.31 2.81 2.42 1.91 1.58 0.849
1.67V/单体 52.7 34.4 27.0 22.2 16.3 11.9 9.6 7.71 5.6 4.14 3.3 2.8 2.42 1.91 1.58 0.848
1.70V/单体 49.3 33.1 26.3 21.8 16.0 11.7 9.4 7.58 5.54 4.09 3.27 2.77 2.41 1.9 1.57 0.846
1.75V/单体 46.0 31.1 25.4 21.1 15.5 11.4 9.23 7.35 5.44 4.01 3.23 2.75 2.38 1.89 1.56 0.843
1.80V/单体 41.4 28.7 23.7 20.0 15.0 11.0 8.91 7.12 5.31 3.94 3.19 2.72 2.36 1.87 1.54 0.829
1.85V/单体 35.1 25.1 21.3 18.2 13.8 10.3 8.32 6.59 4.97 3.72 3.02 2.59 2.25 1.78 1.47 0.814

充电电压 (25℃) - 循环使用:2.35V-2.40V/单体 -5mV/单体/℃

充电电压 (25℃) - 浮充:2.25V-2.30V/单体 -3mV/单体/℃


    上一篇我们送上的文章是 返回列表 , _!在下一篇继续做详细介绍,如需了解更多,请持续关注。
本文由日本NEC锂电池中国营销中心于2026-09-23 10:06:37 整理发布。
转载请注明出处.
上一篇: 返回列表
下一篇: PDC-12140
最新资讯
相关信息
Power-Sonic蓄电池
联系我们
地址:北京市海淀区中关村大街22号 邮箱:batteryltd@sina.com
联系人:余工
手机:+86(0)131-4615-8791

公司简介|新闻中心|Power-Sonic产品|技术支持|联系我们
版权所有:归美国Power-Sonic蓄电池所有。