官方热线:131-4615-8791
  PSH高速率系列
您当前所在位置:首页 > Power-Sonic产品系列 > PSH高速率系列

PSH-655


发布时间:2026-09-22 21:28:40 来源: http://gkfp.cn/

摘要:PSH-655PSH-655属于我们的高倍率放电电池系列。这款6.0V、5.5Ah的电池提供高倍率放电和可靠的性能。其特点包括AGM技术、高倍率UPS应用、功率容量比、SLA ABS外壳以及SLA


Battery with safety features
Battery with safety features
1_HR_PSH-655_FR_F1_3D_Image

PSH-655

PSH-655属于我们的高倍率放电电池系列。这款6.0V、5.5Ah的电池提供高倍率放电和可靠的性能。其特点包括AGM技术、高倍率UPS应用、功率容量比、SLA ABS外壳以及SLA免维护。这些电池常用于边缘数据中心、消防安防、电信以及在备用和轻度循环使用中需要快速放电的UPS设备。凭借数十年的专业经验,Power-Sonic电池在制造过程的每个环节都经过严格的质量控制,以确保符合标准、性能一致且可靠。
标称电压 6.0V,(3.0节电池)
标称容量
20小时(0.28A至5.25V) 5.5Ah
10小时 (0.52A至5.25V) 5.2Ah
5小时 (0.96A至5.1V) 4.8Ah
1小时 (3.65A至4.8V) 3.65Ah
储能 (Wh) 33.0
循环恒压范围 7.05V-7.20V-15mV/℃
浮充恒压范围 6.75V-6.90V-9mV/℃
初始充电电流 (A) 1.65
最大持续放电电流 (A) 67.5
内阻 (mΩ) 16.0
短路电流 (A) 140.0
推荐充电器 PSC-6500ACX

恒流放电表:
电压随时间变化 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 30分钟 45分钟 1小时 1.5小时 2小时 3小时 4小时 5小时 6小时 8小时 10小时 20小时
1.60V/单体 25.3 15.7 11.6 9.28 6.55 4.61 3.65 2.62 2.04 1.46 1.16 0.983 0.839 0.658 0.536 0.282
1.65V/单体 24.1 15.2 11.3 9.09 6.43 4.53 3.59 2.58 2.01 1.45 1.15 0.973 0.831 0.651 0.531 0.28
1.67V/单体 23.9 15.1 11.2 9.01 6.38 4.5 3.57 2.57 2.0 1.44 1.14 0.968 0.828 0.649 0.529 0.279
1.70V/单体 23.1 14.7 10.9 8.83 6.27 4.43 3.52 2.53 1.98 1.42 1.13 0.96 0.82 0.644 0.526 0.277
1.75V/单体 22.0 14.1 10.6 8.58 6.11 4.33 3.46 2.49 1.95 1.4 1.11 0.947 0.811 0.637 0.52 0.275
1.80V/单体 20.9 13.5 10.2 8.35 5.96 4.24 3.39 2.45 1.92 1.38 1.1 0.935 0.801 0.631 0.515 0.272
1.85V/单体 19.4 12.8 9.74 8.03 5.78 4.13 3.31 2.4 1.88 1.36 1.08 0.921 0.789 0.622 0.508 0.269
恒功率放电表:
电压随时间变化 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 30分钟 45分钟 1小时 1.5小时 2小时 3小时 4小时 5小时 6小时 8小时 10小时 20小时
1.60V/单体 46.3 29.1 21.6 17.5 12.4 8.78 6.99 5.04 3.95 2.85 2.26 1.93 1.65 1.3 1.06 0.565
1.65V/单体 44.4 28.4 21.2 17.1 12.21 8.68 6.91 4.99 3.9 2.81 2.24 1.91 1.64 1.29 1.05 0.561
1.67V/单体 44.0 28.1 21.0 17.0 12.1 8.62 6.87 4.96 3.88 2.8 2.23 1.9 1.63 1.28 1.05 0.559
1.70V/单体 42.7 27.4 20.5 16.7 12.0 8.5 6.78 4.91 3.85 2.78 2.21 1.89 1.62 1.27 1.04 0.554
1.75V/单体 41.1 26.5 20.0 16.4 11.7 8.35 6.68 4.83 3.8 2.75 2.19 1.86 1.6 1.26 1.03 0.55
1.80V/单体 39.3 25.7 19.5 16.0 11.5 8.2 6.57 4.76 3.75 2.71 2.16 1.84 1.58 1.25 1.02 0.544
1.85V/单体 36.8 24.3 18.6 15.5 11.2 8.01 6.43 4.68 3.69 2.67 2.13 1.82 1.56 1.23 1.01 0.538

充电电压 (25℃) - 循环使用:2.35V-2.40V/单体 -5mV/单体/℃

充电电压 (25℃) - 浮充:2.25V-2.30V/单体 -3mV/单体/℃


    上一篇我们送上的文章是 返回列表 , _!在下一篇继续做详细介绍,如需了解更多,请持续关注。
本文由日本NEC锂电池中国营销中心于2026-09-22 21:28:40 整理发布。
转载请注明出处.
上一篇: 返回列表
下一篇: PSH-1255
最新资讯
相关信息
Power-Sonic蓄电池
联系我们
地址:北京市海淀区中关村大街22号 邮箱:batteryltd@sina.com
联系人:余工
手机:+86(0)131-4615-8791

公司简介|新闻中心|Power-Sonic产品|技术支持|联系我们
版权所有:归美国Power-Sonic蓄电池所有。